2022-02-14
德赛西威接待财通证券等多家机构调研_全球热点评
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-02-24 21:12:15
德赛西威2月24日发布消息,2月23日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员公司证券事务代表 林洵沛,接待地点公司办公室。
调研主要内容
(资料图)
1、公司智能驾驶业务的情况介绍? 答:公司环视及泊车系统产品已批量供货给国内众多主流车企,销量持续提升;面向更大规模市场空间、基于全面技术优势与融合高低速场景的自动驾驶辅助系统即将量产;可实现更高级别功能的高级自动驾驶域控制器产品已累计获得超过10家主流车企的项目定点,并已进入量产规模爬坡期;新一代…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 王妍丹 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 | 管正月,吴晓飞,多飞舟 |
3 | 淡联投资 | 投资公司 | 霍桐,王姝仪 |
4 | 国金证券 | 证券公司 | 王倩雯 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 周伟 |
6 | Oberweis | 其它 | 周其雯 |
7 | Comgest S.A. | 资产管理公司 | 余白静 |
8 | Jefferies | 外资银行 | 张绮潇 |
9 | 华泰证券 | 证券公司 | 宋亭亭 |
10 | 建信养老 | 其它金融公司 | 王国信 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德赛西威近一年共接待677家机构1155次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-22 | 5 | -0.31 | - | - | -0.23 | - | - |
2023-02-16 | 6 | -2.03 | 1.69 | - | -0.59 | 1.44 | - |
2023-02-14 | 25 | -1.59 | -4.55 | - | -1.07 | -4.53 | - |
2023-01-12 | 20 | -0.39 | 0.88 | 14.12 | -1.79 | -2.56 | 10.06 |
2022-12-13 | 24 | 0.80 | 5.85 | 4.64 | 0.57 | 8.81 | 6.10 |
2022-11-18 | 6 | 2.28 | -3.55 | 3.08 | 3.13 | -2.87 | 1.25 |
2022-11-04 | 5 | -0.77 | -6.77 | -11.27 | -0.99 | -7.33 | -12.18 |
2022-11-02 | 10 | 1.56 | 2.32 | -3.81 | 2.38 | 1.33 | -8.07 |
2022-10-31 | 279 | 3.85 | 20.03 | 11.16 | 0.28 | 12.43 | 3.03 |
2022-09-09 | 9 | -1.41 | -12.22 | -6.00 | -1.84 | -8.18 | 0.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月24日,海尔生物、仙琚制药、木林森、木林森、中科蓝讯、甘源食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 106 | 特定对象调研,线上会议,现场会议 | 2023-02-13 |
002332 | 仙琚制药 | 105 | 电话会议 | 2023-02-24 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-02-23 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-23 |
688332 | 中科蓝讯 | 85 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-23 |
002991 | 甘源食品 | 62 | 现场参观,电话会议,网络线上,现场调研 | 2023-02-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 德赛西威,机构调研
无限期离队!再见了,维金斯!勇士今年真要玩完……
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭